
Filtruj według
Cena
Cena
-
679,00 zł - 799,00 zł
Skrzynie transportowe na sprzęt do nurkowania
Aktywne filtry

Twoje skrzynie transportowe na sprzęt nurkowy
Chcesz zabezpieczyć swój sprzęt nurkowy podczas transportu i ciężkich warunków? Brakuje Ci solidnego kufra, który pomieści wszystkie niezbędne elementy ekwipunku? Sklep Divezone.pl przygotował dla Ciebie najlepsze modele skrzyń transportowych na sprzęt nurkowy!
Przygoda nie może czekać! Trzeba przy tym profesjonalnie się do niej przygotować. Sprzęt nurkowy wymaga specjalnego traktowania, aby zawsze był w pełni gotów do każdej akcji, którą przed nim postawisz. Z tego względu ochrona jest najlepszym, co możesz dla niego zrobić. Skrzynie transportowe na sprzęt nurkowy staną się Twoim sprzymierzeńcem nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Czym powinna charakteryzować się idealna skrzynia transportowa na sprzęt do nurkowania? Jest to przede wszystkim:
- wytrzymałość na uderzenia,
- wodoszczelność na powierzchni,
- wygodne uchwyty,
- lekkość.
Przenoszenie sprzętu nurkowego może być skomplikowane, gdy nie masz odpowiedniej skrzyni transportowej. To ona ułatwi Ci pakowanie ekwipunku i przenoszenie na miejsce nurkowania. Jeśli dysponuje wygodnymi uchwytami i jest lekka, z pewnością drogę z samochodu do akwenu wodnego pokonasz szybko. Wytrzymałość na uderzenia sprawia, że możesz użyć skrzyni transportowej na sprzęt nurkowy w naprawdę wymagających warunkach, np. na łodzi. Z wodoszczelnością na powierzchni możesz być spokojny o stan swoich kompasów i komputerów, nawet przy wzburzonych falach!
Skrzynie transportowe na sprzęt do nurkowania w Divezone.pl
Czy Divezone.pl to Twój sklep nurkowy? Teraz na pewno! Sprawdź, co możemy Ci zaoferować w zakresie skrzyń transportowych na sprzęt do nurkowania. To właśnie w divezone.pl odnajdziesz wyselekcjonowane produkty takich renomowanych marek jak: Scubatech, czy Explorer.
Wszystkie modele są wodoszczelne na powierzchni i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. W ofercie znajdują się też skrzynie transportowe na sprzęt do nurkowania, które możesz wykorzystać jako stół lub ławkę do siedzenia podczas wypraw. Pozwala na to bardzo trwały polipropylen, z którego wykonano sprzęt. Z pomocą dodatkowych kółek transportowych w skrzyni bez trudu pomieścisz cały ekwipunek w miejsce docelowe.
Chcesz zmieścić w samochodzie kilka skrzyń transportowych na sprzęt nurkowy? Ułatwią Ci to systemy spustów i zagłębień. W modelach marki Explorer pozwalają one na bezpieczne trzymanie się skrzyń, ułożonych jedna na drugiej. Jest to przydatne przy podróżach w kilka osób, z dużą ilością sprzętu do nurkowania. Skrzynie transportowe wysokiej jakości mogą znacznie ułatwić Ci zabezpieczenie ekwipunku w czasie jazdy.
Średnia ocena: 4.9
Na podstawie: 78 ocen
Cookies
Informacje dotyczące plików cookies
Zarządzanie plikami cookies
Niezbędne ciasteczka do zapewnienia prawidłowego działania i świadczenia usług naszego sklepu internetowego. Pozwalają na zapamiętanie ustawień użytkownika, np. języka, waluty, koszyka, wyglądu strony, itp. Funkcjonalne ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych ani nie przesyłają żadnych informacji do zewnętrznych stron.
| Cookies | Dostawca | Przeznaczenie | Czas przechowywania |
|---|---|---|---|
| cf.turnstile.u | challenges.cloudflare.com | Odróżnia człowieka od automatu. Zabezpieczenie Cloudflare. | Trwałe |
| _lb | divezone.pl | Kieruje odwiedzającego do właściwego serwera sklepu. | Sesja |
| _lscache_vary | divezone.pl | Pozwala pamięci podręcznej podać właściwą wersję strony. | Sesja |
| CookieConsent | divezone.pl | Przechowuje decyzję o zgodach na pliki cookie. | 1 rok |
| lsc_private | divezone.pl | Oddziela prywatną zawartość odwiedzającego od wersji wspólnej. | Sesja |
| PHPSESSID | divezone.pl | Utrzymuje sesję odwiedzającego między stronami. | Sesja |
| PrestaShop-# | divezone.pl | Przechowuje sesję i koszyk. Bez niego zakupy są niemożliwe. | 20 dni |
| test_cookie | doubleclick.net | Sprawdza, czy przeglądarka obsługuje pliki cookie. Google. | 1 dzień |
| f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_ | geowidget.inpost.pl | Utrzymuje sesję w widżecie wyboru paczkomatu InPost. | Sesja |
| __cf_bm | revolut.com | Odróżnia człowieka od automatu. Cloudflare dla Revolut. | 1 dzień |
| pa_enabled | rum-static.pingdom.net | Włącza pomiar wydajności strony. Pingdom. | Trwałe |
| AWSALB | start.paypo.pl | Kieruje do właściwego serwera usługi rat PayPo. | 7 dni |
| AWSALBCORS | start.paypo.pl | Kieruje do właściwego serwera PayPo. Wersja międzydomenowa. | 7 dni |
| AWSALB | static-website.assets.paypo.pl | Kieruje do właściwego serwera z zasobami PayPo. | 7 dni |
| AWSALBCORS | static-website.assets.paypo.pl | Kieruje do serwera z zasobami PayPo. Wersja międzydomenowa. | 7 dni |
| unleash:repository:repo | static-website.assets.paypo.pl | Przechowuje ustawienia wersji usługi PayPo. | Trwałe |
| __cf_bm | vimeo.com | Odróżnia człowieka od automatu. Cloudflare dla Vimeo. | 1 dzień |
| lbx_ac_easystorage | cdn.luigisbox.tech | Przechowuje stan wyszukiwarki produktów. Luigi's Box. | Sesja |
| lb-options | cdn.luigisbox.tech | Przechowuje ustawienia wyszukiwarki produktów. Luigi's Box. | Sesja |
| lb-search-first-request-time | cdn.luigisbox.tech | Zapamiętuje czas pierwszego wyszukiwania. Luigi's Box. | Sesja |
| lb-search-scroll-position | cdn.luigisbox.tech | Zapamiętuje miejsce przewinięcia wyników wyszukiwania. | Sesja |
| lb-state | cdn.luigisbox.tech | Przechowuje wpisaną frazę i wybrane filtry wyszukiwania. | Sesja |
| luigis.env.v2.343365-416288 | cdn.luigisbox.tech | Ustawienia wyszukiwarki produktów dla tego sklepu. Luigi's Box. | Sesja |
| luigis.env.v2.343365-419484 | cdn.luigisbox.tech | Ustawienia wyszukiwarki produktów dla tego sklepu. Luigi's Box. | Sesja |
| luigisbox_enabled | cdn.luigisbox.tech | Oznacza, czy wyszukiwarka produktów jest włączona. | Sesja |
| divechat_session_id | divezone.pl | Identyfikator rozmowy z obsługą sklepu. | 30 dni |
| divechat_visit | divezone.pl | Oznacza rozmowę z obsługą w tej wizycie. Znika po zamknięciu przeglądarki. | Sesja |
| divechat_last_at | divezone.pl | Zapamiętuje czas ostatniej rozmowy z obsługą sklepu. | 30 dni |
Statystyczne ciasteczka zbierają anonimowe informacje o użytkownikach, takie jak liczba odwiedzających, źródła odnośników, itp. Te informacje pomagają zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z witryny.
| Cookies | Dostawca | Przeznaczenie | Czas przechowywania |
|---|---|---|---|
| __kla_id | divezone.pl | Identyfikuje odbiorcę wysyłki marketingowej. Klaviyo. | 2 lata |
| _clck | divezone.pl | Zbiera dane o poruszaniu się po stronie. Microsoft Clarity. | 1 rok |
| _clsk | divezone.pl | Łączy zachowania z jednej wizyty w jeden zapis. Clarity. | 1 dzień |
| _ga | divezone.pl | Nadaje identyfikator do statystyk odwiedzin. Google Analytics. | 2 lata |
| _ga_# | divezone.pl | Przechowuje liczbę i daty wizyt. Google Analytics. | 2 lata |
| _tt_enable_cookie | divezone.pl | Włącza pomiar TikTok Pixel na stronie. | 1 rok |
| pshowconversion | divezone.pl | Zapamiętuje źródło wizyty, żeby przypisać zamówienie do kampanii. | 1 dzień |
| pshowgacid | divezone.pl | Przechowuje identyfikator klienta Google Analytics. | 3 dni |
| pshowgasid | divezone.pl | Przechowuje identyfikator sesji Google Analytics. | 3 dni |
| dtCookie | inpost.pl | Łączy żądania w jedną sesję. Pomiar wydajności InPost. | Sesja |
| pa | rum-static.pingdom.net | Mierzy czas wczytywania strony. Pingdom. | Trwałe |
| _cltk | scripts.clarity.ms | Przechowuje identyfikator sesji statystycznej. Clarity. | Sesja |
| unleash:repository:sessionId | static-website.assets.paypo.pl | Przypisuje odwiedzającego do wersji usługi PayPo. | Trwałe |
Marketingowe ciasteczka są używane do śledzenia użytkowników przez witryny. Celem jest pokazywanie bardziej dopasowanych treści reklamowych.
| Cookies | Dostawca | Przeznaczenie | Czas przechowywania |
|---|---|---|---|
| klaviyoOnsite | static.klaviyo.com | Obsługuje zapisy do newslettera. Klaviyo. | Trwałe |
| tt_appInfo | analytics.tiktok.com | Przechowuje dane pomiarowe TikTok Pixel w tej wizycie. | Sesja |
| tt_pixel_session_index | analytics.tiktok.com | Numeruje sesje pomiarowe TikTok Pixel. | Sesja |
| tt_sessionId | analytics.tiktok.com | Identyfikuje sesję pomiarową TikTok Pixel. | Sesja |
| _uetsid | bing.com | Identyfikuje sesję dla reklam Microsoft Advertising. | Trwałe |
| _uetsid_exp | bing.com | Przechowuje datę wygaśnięcia ciasteczka o tej samej nazwie. | Trwałe |
| _uetvid | bing.com | Identyfikuje odwiedzającego dla reklam Microsoft Advertising. | Trwałe |
| _uetvid_exp | bing.com | Przechowuje datę wygaśnięcia ciasteczka o tej samej nazwie. | Trwałe |
| MR | bing.com | Odświeża identyfikator reklamowy Microsoft. | 7 dni |
| MUID | bing.com | Identyfikator odwiedzającego w usługach Microsoft. | 1 rok |
| lastExternalReferrer | connect.facebook.net | Zapamiętuje adres strony, z której przyszedł odwiedzający. Facebook. | Trwałe |
| lastExternalReferrerTime | connect.facebook.net | Zapamiętuje moment wejścia z zewnętrznej strony. Facebook. | Trwałe |
| log/error | connect.facebook.net | Rejestruje błędy skryptu pomiarowego Facebooka. | Sesja |
| _fbp | divezone.pl | Identyfikuje przeglądarkę dla reklam Facebooka i Instagrama. | 3 miesiące |
| _gcl_au | divezone.pl | Przypisuje wizytę do kliknięcia w reklamę Google. | 3 miesiące |
| _ttp | divezone.pl | Identyfikuje odwiedzającego dla reklam TikTok. | 1 rok |
| _uetsid | divezone.pl | Identyfikuje sesję dla reklam Microsoft Advertising. | 1 dzień |
| _uetvid | divezone.pl | Identyfikuje odwiedzającego dla reklam Microsoft Advertising. | 1 rok |
| ttcsid | divezone.pl | Przechowuje identyfikator sesji reklamowej TikTok. | 1 rok |
| ttcsid_# | divezone.pl | Przechowuje identyfikator sesji konkretnego piksela TikTok. | 1 rok |
| IDE | doubleclick.net | Identyfikuje przeglądarkę w sieci reklamowej Google. | 400 dni |
| pagead/1p-user-list/# | google.com | Przekazuje obejrzane produkty do list remarketingowych Google. | Sesja |
| klaviyoPagesVisitCountV2 | static.klaviyo.com | Liczy odwiedzone podstrony w tej wizycie. Klaviyo. | Sesja |
| $last_referrer | static-tracking.klaviyo.com | Zapamiętuje ostatnie źródło wejścia. Klaviyo. | Trwałe |
| $referrer | static-tracking.klaviyo.com | Zapamiętuje pierwotne źródło wejścia. Klaviyo. | Trwałe |
| __kl_key | static-tracking.klaviyo.com | Łączy dane odwiedzającego z profilem marketingowym. Klaviyo. | Trwałe |
| __kla_viewed | static-tracking.klaviyo.com | Przechowuje listę obejrzanych produktów. Klaviyo. | Trwałe |
| kl-post-identification-sync | static-tracking.klaviyo.com | Synchronizuje dane po rozpoznaniu odwiedzającego. Klaviyo. | Trwałe |
| _ttp | tiktok.com | Identyfikuje odwiedzającego dla reklam TikTok. | 1 rok |
| _gcl_ls | www.googletagmanager.com | Przechowuje dane o kliknięciu w reklamę Google. | Trwałe |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com | Przypisuje odtwarzacz YouTube do wersji usługi. | 180 dni |
| __Secure-YEC | youtube.com | Przechowuje ustawienia odtwarzacza YouTube. | Sesja |
| __Secure-YNID | youtube.com | Identyfikuje odwiedzającego w usłudze YouTube. | 180 dni |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Przechowuje ostatnią akcję w odtwarzaczu YouTube. | Sesja |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | youtube.com | Lokalny dziennik zdarzeń odtwarzacza YouTube. | Trwałe |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | youtube.com | Dziennik skryptu obsługującego filmy YouTube. | Trwałe |
| TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | Sprawdza, czy przeglądarka obsługuje pliki cookie. YouTube. | 1 dzień |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Szacuje przepustowość łącza dla filmów YouTube. | 180 dni |
| YSC | youtube.com | Identyfikuje sesję w YouTube. Liczy obejrzane filmy. | Sesja |
| yt-icons-last-purged | youtube.com | Zapamiętuje datę czyszczenia zasobów odtwarzacza YouTube. | Trwałe |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Przechowuje ostatni zapis lokalnej bazy YouTube. | Trwałe |
| YtIdbMeta#databases | youtube.com | Spis lokalnych baz danych odtwarzacza YouTube. | Trwałe |
| tt_pixel_is_enrich_ipv6_triggered_by_enrich_am | analytics.tiktok.com | Oznacza wykonane uzupełnienie danych przez piksel TikTok. | Sesja |
| __kla_session | divezone.pl | Identyfikuje bieżącą wizytę. Klaviyo. | 1 dzień |
| ftctod | divezone.pl | Zapamiętuje pierwszy kontakt ze sklepem dla rozliczenia źródła. | 1 rok |
| sentSessionStartedEvent | static-tracking.klaviyo.com | Oznacza wysłane zdarzenie rozpoczęcia wizyty. Klaviyo. | Sesja |
| _gcl_aw | divezone.pl | Zapamiętuje kliknięcie w reklamę Google Ads. | 90 dni |
| _gcl_gs | Przechowuje dane sesji kampanii Google Ads. | 90 dni |
O Cookies