- -10%
SUUNTO Torba na komputer
- -10%
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 5 400,00 zł
Najniższa cena produktu 4 860,00 zł z dnia 28.03.2023
Jaskinie, wraki lub niebieska otchłań – wybór należy do Ciebie. Wyposażony w algorytmy nurkowania Suunto Fused™ RGBM 2 i Bühlmann 16 GF komputer Suunto EON Steel Black to najlepszy kompan dla nurków, którzy mają najwyższe oczekiwania. Dzięki wyjątkowo trwałej konstrukcji komputera, obsłudze wielu gazów i CCR, personalizacji funkcji oraz łączności bezprzewodowej ze smartfonem za pomocą aplikacji Suunto Twoje wyprawy nurkowe nie mają ograniczeń. Zaprojektowane i przetestowane przez nurków dla nurków.
SUUNTO skupia się na komputerach nurkowych, abyś Ty mógł skupić się na nurkowaniu!
Możliwość dostosowania do własnych zmieniających się potrzeb. Intuicyjny interfejs użytkownika. Prosta i łatwa interakcja z menu oraz z przyciskami. Jasny i kontrastowy wyświetlacz ułatwia odczyt w każdych warunkach nurkowych. W zestawie elastomerowy pasek oraz linka bungee
Obudowa z szczotkowanej stali nierdzewnej Bardzo trwałe i odporne na zarysowania szło Xensation Solidna konstrukcja mechaniczna Zbudowany na podstawie rzetelnych testów Gwarancja pracy na głębokości do 150m Akumulator: 20-40 godzin nurkowania na jednym ładowaniu
Suunto EON Steel Black zaprojektowano tak, aby zapewnić swobodę dostosowania komputera nurkowego do potrzeb związanych z nurkowaniem. Wybieraj spośród różnych widoków lub danych o nurkowaniu podczas pracy pod wodą. Intuicyjne menu i prosty 3-przyciskowy układ sprawiają, że obsługa Suunto EON Steel Black, pomimo wielu dostępnych opcji, nie wymaga wysiłku.
Wyposażony w dwa algorytmy nurkowania; Suunto Fused™ RGBM 2 i Bühlmann 16 GF, a także konfigurowalne profile wynurzenia; to Ty decydujesz, jaki profil dekompresji zastosujesz dzisiaj.
Wymiary: 104,6 x 60,5 x 23,1 mm
Waga: 347 g
PARAMETRY OGÓLNE | |
Materiał pierścienia (ramki): | Stal nierdzewna |
Materiał szkiełka: | Szkło Xensation Glass |
Materiał koperty: | Kompozyt |
Materiał paska: | Elastomer |
Waga | 347 g / 12,24 uncje |
Wodoszczelność | 150 m (ISO 6425, EN 13319) |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | v |
Godzina, data | v |
Stoper | v |
Podświetlenie | LED |
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 |
Wskaźnik stanu baterii | ikona + pozostałe godziny nurkowania |
Jednostki metryczne i imperialne | |
Typ wyświetlacza | Kolor |
Języki | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Zmiana orientacji ekranu | v |
KOMPAS | |
Kompas cyfrowy | v |
Kompensacja przechylenia | do 45° |
Korekcja deklinacji | v |
Skala kierunku | stopnie |
Igła | róża kompasu |
Wyważona globalnie | v |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem kierunku | v |
Rozdzielczość kompasu | 1° |
Dokładność kompasu | +/- 15° |
PODSTAWOWE PARAMETRY | |
Maks. głębokość operacyjna (EN 13319) | 150 m |
Nitroks (i powietrze) | v |
Głębokościomierz / Manometr | v |
Czas nurkowania | od 0 do 999 min |
Czas na powierzchni między nurkowaniami | 0 to 100 h |
Zakaz lotów samolotem przez ..... | v |
Przystanek bezpieczeństwa | v |
Głęboki przystanek dekompresyjny (Deep Stop) | v |
Wskaźnik czasu wynurzania | 0 - 999 min ( > after 999) |
obliczanie jednostek OTU (OLF) / CNS | v |
Czas do zużycia gazu | v |
Zużycie gazu (w czasie rzeczywistym) | v |
Spersonalizowane opcje wyświetlania | 4 w każdym trybie nurkowania |
Styl wizualny | Klasyczny / Graficzny / Bardzo wyraźny |
Ustawienia osobiste | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
Ustawienia wysokości | od 0 do 300 m / od 300 do 1500 m / od 1500 do 3000 m |
Gazy | do 20 gazów (tlen od 5 do 99% / hel od 0 do 95%) |
Maks. ciśnienie parcjalne tlenu | ręczne od 0,5 do 1,6 / stałe 1,6 |
Pomiar czasu | v |
Planer bezdekompresyjny | v |
Zakładki dziennika | v |
Historia nurkowania | bezterminowo |
Model dekompresji | Suunto Fused™ RGBM |
Częstość próbkowania w dzienniku | 10 s |
Bezprzewodowe połączenie z butlą | funkcja opcjonalna (do 20 różnych butli dzięki czujnikowi Suunto Tank POD) |
Pamięć dziennika | 200h / 400 nurkowań |
Funkcje trymiksowe (mieszanka gazów) | v |
Przełączanie między gazami | v |
Aparat oddechowy o obiegu zamkniętym (CCR) | v |
ŁĄCZNOŚĆ | |
Zgodność ze smartfonami | Najczęściej obsługiwane modele, sprawdź tutaj szczegółową listę kompatybilności |
Łączność (między urządzeniami) | indukcyjny (Tank Pod), Bluetooth Smart |
Kompatybilne z oprogramowaniem DM5 | v |
Transfer dzienników | Bluetooth Smart / kabel USB |
Zgodny z aplikacją Suunto app | v |
PARAMETRY | |
Temperatura robocza | od 0°C do +40°C / od +32°F do +104°F |
Temperatura przechowywania | od –20°C do +50°C / od –4°F do +122°F |
Zalecana temperatura ładowania | od 0°C do +35°C / od +32°F do +95°F |
ALARMY I KOMUNIKATY NURKOWANIA | |
Czas nurkowania | v |
Maksymalna głębokość | v |
Ciśnienie w butli | v |
Czas do pełnego zużycia gazu | v |
Wysokie ciśnienie parcjalne tlenu (hiperoksyczny) | v |
Zbyt szybkie wynurzanie się | v |
Naruszenie maksymalnego pułapu przystanka dekompresyjnego | v |
Naruszenie deepstopu | v |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | v |
Przełącz gaz (dostępny jest lepszy gaz ) | v |
Niskie ciśnienie parcjalne tlenu (hipoksyczny) | v |
Gaz rozcieńczający przełączany automatycznie | v |
Gaz rozcieńczający – wysokie pO2 | v |
Gaz rozcieńczający – niskie pO2 | v |
Ostrzeżenie ICD | v |
POGODA | |
Temperatura | v |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1°C / 1,5°F |
Zakres wyświetlanych temperatur | od –20°C do +50°C (+/– 2°C) / od –9°F do +122°F (+/– 3,6°F) |